簡(jiǎn)單介紹:
LCR-814數(shù)字電橋
詳情介紹:
特點(diǎn) |
3 種功能 LCR 測(cè)量 1% 基本**度 高解析度0.1uH, 0.1pF 以及 1mΩ 損耗因素測(cè)量 零調(diào)整 選購(gòu)配備: TL-06 SMD 測(cè)量夾具 |
產(chǎn)品規(guī)格
電容 | ||
檔位 | 200pF, 2nF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF, 200uF, 2mF, 20mF 9 檔 | |
**度 | 200pF~200uF +(1% 讀數(shù)+ 2 位), 2mF~20mF +(2% 讀數(shù)+ 10 位) |
|
損耗因素 | 0~1.999 | |
**度 |
2nF < Cx < 2uF + (1% + 10 + 2000 / Cx) |
|
電感 | ||
檔位 | 200uH, 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H, 200H 7 檔 | |
**度 |
200uH, 2H~20H +(2% 讀數(shù)+ 2 位) |
|
損耗因素 | 0~1.999 | |
**度 | Lx + 200mH + (1% + 10 + 2000 / Lx) 200mH~200H + (2% + 20 + 2000 / Lx) |
|
電阻 | ||
檔位 | 2Ω, 20Ω ,200Ω , 2kΩ , 20kΩ , 200kΩ ,2MΩ, 20MΩ 8 檔 | |
**度 | 2Ω +(1%讀數(shù) + 5 位) 20Ω~200kΩ +(1%讀數(shù)+ 2 位) 2MΩ~20MΩ +(2%讀數(shù) + 2 位) |
|
其它 | ||
電量不足警告 | 當(dāng)電池容量低于5%時(shí), 屏幕會(huì)顯示 "LO BAT" 警告 | |
電流消耗 | 10mA | |
溫度 | 操作溫度 0°C ~ 40°C, 儲(chǔ)存溫度 -20°C ~ 70°C | |
顯示屏 | ||
0.5' , 3 1/2 位數(shù)字LCD顯示 | ||
電源 | ||
單顆 9V 006P 電池 | ||
附件 | ||
測(cè)試線 GTL-107 保險(xiǎn)絲(0.125A) *1 操作手冊(cè)*1 選購(gòu)配備: TL-06 SMD 測(cè)量夾具 |
||
尺寸&重量 | ||
88(W) × 40(H) × 177(D) mm 約. 400g |