簡(jiǎn)單介紹:
LCR-819數(shù)字電橋
詳情介紹:
特點(diǎn) |
測(cè)試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點(diǎn) 0.05% 高測(cè)量準(zhǔn)確度 100 組設(shè)定條件記憶儲(chǔ)存、調(diào)取功能 R/Q, C/D, C/R, L/Q 測(cè)試模式 **值、△值、△%值顯示 240 x 128 大型 LCD 顯示屏 測(cè)試條件及結(jié)果同時(shí)顯示在屏幕上 |
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)試頻率 | ||
12Hz— 100kHz (503 點(diǎn)) | ||
準(zhǔn)確度 | ||
0.05% | ||
測(cè)試速度 | ||
68mS | ||
測(cè)試電壓 | ||
5mV ~ 1.275V (5mV步進(jìn)) | ||
直流偏壓 | ||
內(nèi)部 | 2V | |
外部 | 0~ 30V | |
顯示范圍 | ||
串/并聯(lián)等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
電容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
電感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
品質(zhì)因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
損耗因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
測(cè)量模式 | ||
R/Q, C/D, C/R, L/Q | ||
等效電路 | ||
串聯(lián)/并聯(lián)可切換 | ||
記憶體 | ||
100 組 | ||
平均 | ||
1 ~ 255 次 | ||
測(cè)量速度 | ||
慢, 中, 快 | ||
測(cè)量值顯示 | ||
Value, △%, △ | ||
顯示屏 | ||
240 x 128 點(diǎn)陣C.C.F.L 背光LCD | ||
接口 | ||
Handler接口 | ||
電源 | ||
100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | ||
電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試治具: LCR-06A x 1 選購(gòu)測(cè)試治具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 |
||
尺寸&重量 | ||
330(寬) x 149(高) x 437(長(zhǎng))mm 約 5.5 公斤 |