簡單介紹:
TH2820型LCR數(shù)字電橋
詳情介紹:
性能特點
實用的簡易型LCR電橋 掃頻清零功能 高性價比 |
帶背光20×2的字符液晶顯示 四檔分選 |
簡要說明
TH2820型LCR數(shù)字電橋是采用微處理器控制的微型臺式儀器。可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z,以及損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),可滿足各元件廠家和維修人員的測試要求。
產(chǎn)品型號: | TH2820 | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
顯示器 | 帶背光20×2的字符液晶顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||
測試信號 |