簡單介紹:
TH2810D型LCR數(shù)字電橋
詳情介紹:
性能特點(diǎn)
帶背光大字符LCD顯示 采用SMT表面貼裝工藝 讀數(shù)穩(wěn)定性好 五檔分選及HANDLER接口 可選配RS232C操作軟件 |
簡便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 較快的測量速度(80ms/次) 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 提供RS-232C通訊接口 |
簡要說明
TH2810D型LCR數(shù)字電橋是本公司*新研制的低頻元件測量的換代產(chǎn)品, 其中應(yīng)用多項(xiàng)元件測量的*新技術(shù),大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀??蓾M足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及自動化生產(chǎn)的需要。RS232C接口可為用戶提供遠(yuǎn)程控制及測試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。
產(chǎn)品型號: | TH2810D | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測量速度或測試時(shí)間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||
其它 |