簡單介紹:
DQMSO系列5022S
詳情介紹:
MSO系列 產(chǎn)品類型:多功能數(shù)字示波器
主要特點
- 集示波器與邏輯分析儀于一體
- 2 通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀
- 8.0英寸超大彩色液晶屏幕,顯示更清晰
- 支持USB與電腦進行實時傳輸、顯示
示波器部分:
- 帶寬 25MHz~200MHz
- 實際采樣率可達 2GS/s
- 每通道*大存儲深度可達2M個點
- 豐富了20多種自動測量功能
邏輯儀部分:
- 帶寬 40MHz~200MHz
- 實際采樣率可達 1GS/s
- 豐富的觸發(fā)方式,邊沿觸發(fā),總線觸發(fā),狀態(tài)觸發(fā),
- 連續(xù)隊列觸發(fā),間歇隊列觸發(fā),數(shù)據(jù)帶寬觸發(fā)
應(yīng)用范圍
電子線路檢測電路測試信號邏輯關(guān)系驗證
混合信號電路測量教育和技術(shù)培訓(xùn)
概述
型號 | 帶寬 | *大實時采樣率 | 存儲深度 | 通道數(shù) | 顯示 |
MSO5022S | 25MHz | 100MS/s | 6Kpts | 2+1(外部觸發(fā))+16通道邏輯分析儀 | 7.8英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 |
MSO7062TD | 60MHz | 1GS/s | 2Mpts | 8.0英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 | |
MSO7102TD | 100MHz | 1GS/s | |||
MSO8102T | 100MHz | 2GS/s | |||
MSO8202T | 200MHz | 2GS/s |
詳細參數(shù)
「示波器部分」性能參數(shù)
型 號 | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T | |||||
帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||||||
實時采樣率 | 雙通道100MS/s | 1GS/s | 2GS/s | |||||||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||||||
存儲深度 | 每個通道*高可達6250個點 | 每個通道*高可達2M個點 | ||||||||
通道 | 2通道+外部觸發(fā)+ 16通道邏輯分析儀 | |||||||||
顯示 | 7.8英寸彩色液晶屏幕640×480像素 | 8英寸彩色液晶屏幕,640×480像素 | ||||||||
時間間隔(△T) 測量**度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||||||
輸入耦合 | AC、DC、GND | |||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±3pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||||||
時基范圍 | 5ns/div~5s/div, 按1~2.5~5進制方式步進 |
2ns/div~100s/div, 按1~2~5進制方式步進 |
1ns/div~50s/div, 按1~2~5進制方式步進 |
|||||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||||||
*大輸入電壓 | 300V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | 400V(DC+AC峰值) | ||||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |||||||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、*大值、*小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||||||
存儲波形 | 4組波形 | |||||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||||||
相位差 | ±3degrees | |||||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||||||||
U盤拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤進行存儲 | |||||||||
標準接口 | USB1.1, RS232 | USB2.0、USB HOST(U盤儲存)、LAN、AUX(觸發(fā)輸出/PassFail)RS232/VGA(選配) | ||||||||
電源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||||||
電池 | 7.4V,8000mAh | |||||||||
尺寸 | 370mm(長)×180mm(高)×120mm(寬) | |||||||||
重量 | 2.2公斤(主機) |
「邏輯儀部分」性能參數(shù)
型號 | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T |
帶寬 | 40MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實時采樣率 | 20S/s~200MS/s按1~2~5進制方式步進 | 20S/s~1GS/s按1~2.5~5進制方式步進 | |||
輸入通道 | 16路可選 | ||||
存儲深度 | 4M每通道(*大) | ||||
輸入阻抗 | 660KΩ±5%//15±5pF | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、總線觸發(fā)、狀態(tài)觸發(fā)、連續(xù)隊列觸發(fā)、間歇隊列觸發(fā)、數(shù)據(jù)寬度觸發(fā) | ||||
觸發(fā)位置 | 預(yù)觸發(fā)、中觸發(fā)、后觸發(fā) | ||||
門限電平 | ±6V(4組可調(diào)) | ||||
信號輸入范圍 | ±30V | ||||
數(shù)據(jù)搜索 | 支持 | ||||
數(shù)據(jù)碼制 | 支持二、十、十六進制 | ||||
數(shù)字濾波 | 可選為無、1或2 | ||||
設(shè)置存儲 | 支持10組設(shè)置 |