簡單介紹:
GDS-1152A-U數(shù)字示波器
詳情介紹:
特點 |
* 2通道, 150 / 100 / 70 MHz頻寬 * 雙取樣模式: 1GSa/s即時取樣率以及25GSa/s等效取樣速度 * 內建2M取樣記憶體 * 垂直電壓提供: 2mV~10V/div範圍 * 水平時間掃描範圍1ns~50s/div * 全系列5.7”彩色無亮點TFT面版 * 支援27項自動量測功能 * 數(shù)學運算功能:+,-,x,FFT,FFTrms,Zoom FFT * 支援USB Host 及USB Device 介面 * 資料紀錄器 * Go/NoGo 測試功能 * 終身保固 |
隨著訊號的日趨複雜, 數(shù)位示波器就算取樣率再高也很有可能無法完整的呈現(xiàn)訊號的全貌或是訊號與訊號之間的相對關係. GDS-1000A-U系列數(shù)位示波器, 提供 70/ 100/ 150MHz頻寬以及1GSa/s高速即時取樣速度, 全新的MemoryPrime technolog(更多關於MemoryPrime技術, 請瀏覽 www.Memory-Prime.com)更優(yōu)化一般數(shù)位示波器因為長記憶體可能導致的波型更新率下降的問題, 讓您在*有效率的狀況下全速分析波型的細節(jié).
5.7”高解析的彩色無亮點的TFT顯示器, USB Host 及Device 介面的支援, 友善的操作人機介面...更重要的是GDS-1000A-U全系列均提供終身保固計畫! 這所有的一切GW Instek只為了讓追求**的您能夠在花費*小測試成本下取得*大的利益, 並讓您在工作上大顯身手.
GDS-1072A-U
|
GDS-1102A-U
|
GDS-1152A-U
|
|
垂直系統(tǒng) | |||
通道數(shù) |
2
|
2
|
2
|
頻寬 |
DC ~ 70MHz (-3dB)
|
DC ~ 100MHz (-3dB)
|
DC ~ 150MHz (-3dB)
|
上升時間 |
<約5ns
|
<約3.5ns
|
<約2.3ns
|
靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進) | ||
精確度 | ±(3% x |讀出數(shù)值|+0.1 div + 1mV) | ||
輸入耦合 | 交流,直流 & 接地 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF | ||
極性 | 一般, 反相 | ||
*大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII | ||
波形信號處理 | + , - , x, FFT, FFTrms ,Zoom FFT | ||
偏移範圍 |
2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V 10V/div : ±300V |
||
頻寬限制 | 20MHz (-3dB) | ||
觸發(fā)系統(tǒng) | |||
觸發(fā)源 | CH1, CH2, LINE, EXT | ||
觸發(fā)模式 | 自動, 一般, 單次, TV, 邊緣, 脈衝寬度 | ||
觸發(fā)耦合 | AC, DC, 低頻抑制, 高頻抑制, 雜訊抑制 | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV ;25MHz~70/100/150MHz: 約1.5div或15mV | ||
外部觸發(fā) | |||
範圍 | DC:±15V ,AC:±2V | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 70/100/150MHz : ~15mV | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF | ||
*大輸入 | 300V (DC+AC peak) , CATII | ||
水平系統(tǒng) | |||
掃瞄範圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進); 滾動模式 : 50ms/div ~ 50s/div | ||
顯示模式 | 主時基, 視窗, 視窗放大, 滾動模式, X-Y | ||
準確度誤差 | ±0.01% | ||
前置觸發(fā) | *大10 div | ||
後置觸發(fā) | 1000 div | ||
X-Y 模式 | |||
X-軸輸入 | 通道 1 | ||
Y-軸輸入 | 通道 2 | ||
相位移 | ±3° 在 100kHz 時 | ||
信號獲取系統(tǒng) | |||
即時取樣率 | *大1GSa/s | ||
等效取樣率 | *大25GSa/s | ||
垂直解析度 | 8位元 | ||
記錄長度 | *大2 Mega點 | ||
獲取模式 | 一般, 峰值偵測, 平均 | ||
峰值偵測 | 10ns (500ns/div ~ 50s/div) | ||
平均次數(shù) | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | ||
游標及測量系統(tǒng) | |||
電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | ||
時間測量 | 頻率, 週期, 上升時間, 下降時間, 正脈寬, 負脈寬, 週期比 | ||
延遲測量 | 8種時間延遲量測 | ||
游標測量 | ΔV, ΔT,1/ΔT | ||
頻率計 |
解析度: 6 位 ,頻寬範圍 :2Hz 到每機種*大輸入頻寬 |
||
控制面板功能 | |||
自動設定 | 自動調整垂直系統(tǒng),水平系統(tǒng),觸發(fā)電平 | ||
面板設定存儲 | 15組面板設定條件 | ||
波形存儲 | 15 組波形 | ||
顯示系統(tǒng) | |||
TFT LCD | 5.7 英吋 | ||
顯示器解析度 | 234 x 320 點 | ||
顯示格線 | 8 x 10 格 | ||
顯示亮度 | 可調整 | ||
介面 | |||
USB Device 介面 | 相容USB1.1 & 2.0 全速模式, 支援USB PictBridge印表機 | ||
USB Host 介面 | 圖像(BMP), 波形數(shù)據(jù)(CSV), 設置(SET) | ||
電源 | |||
線性電壓範圍 | 交流100V ~ 240V, 48Hz ~ 63Hz, 自動選擇 | ||
其他功能 | |||
多國語言選單 | 有 | ||
在線幫助 | 有 | ||
Go/NoGo 測試功能 | 有 | ||
資料記錄器 | 有 | ||
尺寸和重量 | |||
310(W) x 142(H) x 140(D)mm; 約 2.5kg |