簡單介紹:
DQHDS系列1021M
詳情介紹:
HDS系列 產品類型:手持示波器
主要特點
- 數字示波器/萬用表/頻率計三合一
- 帶寬: 20MHz-60MHZ
- 實際采樣率100MS/s - 250MS/s
- 雙通道輸入,多種**觸發(fā)功能,可調觸發(fā)靈敏度
- 自帶鋰電池,便于長時間戶外工作
- 全自動量程功能,方便檢測與調試
- 豐富了20 種自動測量功能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強光下也能清晰讀數
應用范圍
電子線路檢測電路功能測試 教育和技術培訓
概述
型號 | 帶寬 | 實時采樣率 | 掃速范圍 | 上升時間 | 通道數 | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDS1021M | 20MHz | 100MS/s | 5ns/div-100s/div 按 1-2.5-5進制方式步進 |
≤17.5ns | 單通道 | 3.5 英寸的彩色液晶屏幕 |
HDS1022M | 20MHz | 100MS/s | 5ns/div-100s/div 按 1-2.5-5進制方式步進 |
≤17.5ns | 雙通道 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 |
HDS2062M | 60MHz | 250MS/s | 5ns/div-100s/div 按1-2-5進制方式步進 |
≤5.8ns | 雙通道 |
詳細參數
「示波器部分」性能參數
型號 | HDS1021M | HDS1022M | HDS2062M | |||
帶寬 | 20MHz | 60MHz | ||||
實時采樣率 | 100MS/s | 250MS/s | ||||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ||||
存儲深度 | 每個通道*高可達6000個點 | |||||
通道 | 單通道 | 雙通道 | ||||
顯示 | 3.5英寸彩色液晶屏幕 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | ||||
獨立的浮地隔離通道 | 萬用表與示波器輸入地是隔離的 | |||||
時間間隔(△T) 測量**度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯 | |||||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進制方式步進 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | ||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
*大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||||
視頻觸發(fā) | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發(fā) | |||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、*大值、*小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
直流增益**度 | 3% | 5% | ||||
數學操作 | 不支持 | 加、減、乘、除 | ||||
存儲波形 | 4組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 不支持 | 滿帶寬 | |||
相位差 | 不支持 | ±3degrees | ||||
標準接口 | USB | |||||
電源 | 電源適配/電池 | |||||
電池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |||||
尺寸 | 180mm(長)×113mm(高)×40mm(寬) | |||||
重量 | 645克(主機) |
「萬用表部分」性能參數
數字顯示 | 3(3/4)位(*大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電壓 | VDC:400mV,4V,40V,400V,1000V:±(1%±2個字);*大輸入電壓:DC1000V VAC:4V,40V,400V:±(1%±3個字),750V:±(2%±3個字);頻率范圍:40Hz~400Hz; *大輸入電壓:AC400V有效值 |
電流 | DC:40mA,400mA:±(1.5%±1個字),20A:±(3%±3個字) AC:40mA:±(1.5%±3個字),400mA:±(2%±1個字),20A:±(5%±3個字) |
電阻 | 400Ω:±(1%±3個字),4KΩ~4MΩ:±(1%±1個字),40MΩ:±(1.5%±3個字) |
電容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個字) |
二極管 | 電壓讀數:0V~1.5V |
通斷測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |