THS3000 Series |
|
特點
垂直系統(tǒng)-模擬通道
特點 | THS3014 | THS3024 |
---|---|---|
隔離輸入通道 | 4 | 4 |
模擬帶寬 (–3dB) | 100MHz | 200MHz |
上升時間 | 3.5ns | 1.7ns |
硬件帶寬限制 | 20kHz, 20MHz, 或全部 | |
輸入耦合 | AC, DC | |
輸入阻抗 | 1MΩ ±1%, 14pF ±2pF | |
輸入靈敏度范圍 | 2mV/div to 100V/div | |
垂直分辨率 | 8位 | |
DC 增益精度 | 對5 mV/div - 100 V/div, ± 2.1% 的讀數(shù) +0.04 × 量程/ 格 | |
*大BNC 輸入電壓 | (1 MΩ) 從BNC 信號到BNC 外殼300VRMSCATIII | |
*大探頭電壓(標配 THP0301-X 探頭) | 從10:1 探頭**信號到和參考引線,300VRMSCATIII | |
浮動電壓 | 從BNC 外殼到接地,1000VRMSCATII / 600VRMSCATIII | |
軌跡定位 | ±4格 |
水平系統(tǒng)
特點 | THS3014 | THS3024 |
---|---|---|
*大采樣率 | 2.5GS/s (1.25GS/s 4-通道) | 5GS/s (1.25GS/s 4-通道) |
*大記錄長度 (所有通道) | 10,000點(滾動模式下30,000 點 (4ms to 2min / div)) | |
時基范圍 (s/div) | 5 ns - 4 s | 2 ns - 4 s |
延遲時間范圍 | 觸發(fā)前一整屏(12 格)或觸發(fā)后 *多100 屏(1,200 格) | |
定時精度 | ±100ppm + 0.04div | |
縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或停止的波形 |
觸發(fā)系統(tǒng)
特點 | 說明 |
---|---|
輸入來源 | 通道1, 2, 3 或4。所有輸入?yún)⒖枷嗷ジ綦x,并 與接地隔離 |
主觸發(fā)模式 | 自動電平,自動,正常,單一 |
觸發(fā)耦合 | DC,高頻抑制,噪聲抑制(降低靈敏度) |
觸發(fā)靈敏度
特點 | 說明 |
---|---|
內(nèi)部DC 耦合 |
DC - 5 MHz:0.5 格,>5 mV/div >5 MHz - 200 MHz:1 格(THS3024) >5 MHz - 100 MHz:1 格(THS3014) |
觸發(fā)電平范圍
特點 | 說明 |
---|---|
任意通道 | ±4.0格 |
觸發(fā)模式
模式 | 說明 |
---|---|
邊沿 | 正邊沿,負邊沿,任意通道上的雙斜率。耦合 包括DC 耦合、高頻抑制耦合和噪聲抑制耦合 |
脈寬 | 觸發(fā)通道1、大于、小于、等于或不等于指定時 間周期的正脈寬或負脈寬(毛刺寬度)(分辨率 0.01 div,*短時間50 ns) |
事件 | 在第N次觸發(fā)發(fā)生時觸發(fā)(N可以在2- 99中選擇) |
視頻 | 觸發(fā)通道1、行數(shù)、所有行、奇數(shù)行、偶數(shù)行、 或NTSC、PAL、PAL Plus和SECAM 信號上所 有場 |
非隔行掃描 | 觸發(fā)通道1、工頻為14 kHz - 65 kHz 的高清 非隔行掃描視頻 |
采集模式
模式 | 說明 |
---|---|
采樣(默認值) | 采集采樣的值 |
毛刺檢測 | 捕獲高頻或*窄8 ns的毛刺,5μs - 120 s / div |
平均 | 可以選擇2 個、4 個、8 個或64 個波形 |
滾動 | 以小于等于4 ms/div的掃描速度從右到左滾動 波形 |
數(shù)據(jù)記錄程序 | 自動記錄100個觸發(fā)記錄(屏蔽)的數(shù)據(jù),帶有日 期和時間標記。內(nèi)部存儲或存儲到USB設(shè)備上 |
波形比較 | 以可視方式比較用戶自定義參考波形,或?qū)?1-4 條通道進行自動通過或失敗測試,記錄測 試結(jié)果數(shù)據(jù) |
自動設(shè)置
模式 | 說明 |
---|---|
自動設(shè)置 | 單鍵自動設(shè)置垂直系統(tǒng)、水平系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng) 的所有通道 |
自動量程 | 連續(xù)自動設(shè)置垂直系統(tǒng)、水平系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng), 追蹤信號變化 |
波形測量
特點 | 說明 |
---|---|
光標 | 來自任何輸入通道或數(shù)**算波形的時間, 頻率 (1/T), 電壓, 功率, 上升時間/ 下降時間 |
自動測量 |
21種。一次在屏幕上可以*多顯示4種測量。測 量包括: VDC, VACRMS, VAC+DC, VPeakMax, VPeakMin, 峰峰值, ADC, AAC, AAC+DC, 頻 率, 上升時間(使用光標), 下降時間(使用光標), 相位(在任意兩個輸入之間), 正脈寬, 負脈寬, 正 占空比, 負占空比, dBV, dBm 到50Ω 和600Ω |
TrendPlot™ | 記錄及以圖形方式顯示任意4 個自動示波器測 量。內(nèi)部存儲或存儲到U 盤中,以后再調(diào)用和 分析 |
波形數(shù)**算
特點 | 說明 |
---|---|
代數(shù)運算 | 增、減和乘波形 |
FFT | 頻譜幅度。把FFT垂直標度設(shè)置為線性或?qū)?shù), 把FFT 窗口設(shè)置為Automatic、Hamming、 Hanning 或None |
顯示特點
特點 | 說明 |
---|---|
顯示器類型 | 6 英寸(153 mm)液晶彩色顯示器 |
顯示器分辨率 | 水平320 像素 × 垂直240 像素 |
波形樣式 | 矢量(連點), 點, 包絡(luò), 可變余輝, 無窮大余輝 |
顯示格式 | YT 和XY |
存儲器
特點 | 說明 |
---|---|
參考軌跡 | 4 條用戶可以定義的參考軌跡 |
波形 | 存儲30條內(nèi)部示波器記錄(每條記錄4條軌跡), 包括屏幕圖和對應設(shè)置 |
記錄 | 存儲10 條內(nèi)部記錄,可以是100 屏重放順序、 滾動模式記錄或TrendPlot™ 測量記錄 |
屏幕圖 | 內(nèi)部存儲*多9張屏幕圖,或把*多256張BMP 圖像存儲到外部U 盤中 |
實時時鐘 | 所有存儲的數(shù)據(jù)的時間和日期標記 |
輸入/ 輸出端口
端口 | 說明 |
---|---|
USB 主控端口 | 支持USB 海量存儲設(shè)備 |
USB 設(shè)備端口 | 迷你USB-B 連接順,可以通信/ 控制示波器 |
示波器補償裝置輸出 |
側(cè)面板輸出 – 幅度: 1.225Vp-p 頻率: 500Hz |
Kensington式鎖 | 側(cè)面板**插槽連接到標準Kensington式鎖上 |
軟件
產(chǎn)品 | 說明 |
---|---|
OpenChoice®Desktop | 可以快速簡便地在Windows PC和THS3000系 列之間通信。傳送和保存設(shè)置、波形和屏幕圖 |
電源
特點 | 說明 |
---|---|
電池 | 10.8 V 充電鋰電池,可連續(xù)工作7 個小時 |
電池充電時間 | 5小時 |
工作電源 | AC 電源適配器/ 充電器 |
電源電壓 | 100 V - 240 V AC ± 10% |
電源頻率 | 50 Hz - 60 Hz |
物理特點
外觀尺寸 | 毫米 | 英寸 |
---|---|---|
高 | 265 | 10.5 |
寬 | 190 | 7.5 |
深 | 70 | 2.8 |
重量 | 公斤 | 磅 |
凈重(包括電池) | 2.2 | 4.8 |
毛重(基本型號) | 4.7 | 10.4 |
毛重(TK 型號) | 7.8 | 17.1 |
環(huán)境
特點 | 說明 |
---|---|
機箱 | IP 41,滿足IEC60529 標準 |
溫度 | |
工作溫度 |
0℃ - +40℃ (包括電池) 0℃ - +50℃ (不包括電池) |
非工作溫度 | -20℃ - +60℃ |
濕度 | |
工作濕度 |
10℃ - 30℃, *高相對濕度95%, 無冷凝 30℃ - 40℃, *高相對濕度75%, 無冷凝 40℃ - 50℃, *高相對濕度45%, 無冷凝 |
非工作濕度 | -20℃ - 60℃, 相對濕度, 無冷凝 |
高度 | |
工作高度 | *高3,000 m (9,843 英尺) |
非工作高度 | *高12,000 m (39,370 英尺) |
振動/ 沖擊 | |
工作振動/沖擊 |
振動(正弦曲線): *大3 g,滿足MIL-PRF- 28800F 標準, Class 2 沖擊: *大30 g, 滿足MIL-PRF-28800F 標準, Class 2 |
非工作振動/沖擊 | 振動(隨機): 0.03g2/Hz, 滿足 MIL-PRF-2800F標準, Class2 |
法規(guī)標準 | |
電磁兼容能力 | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-1:2006輻射和抗擾能力 |
** | UL61010-1:2004; CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04; EN61010-1:2001, 污染等級二級; ANSI/ISA-82.02.01 |
THS3000 Series |
|