簡單介紹:
Fluke 196C手持式示波表
詳情介紹:
Fluke 199C/Fluke 196C/Fluke 192C手持式示波表
190 系列示波表: 速度、性能和分析能力
對于具有苛刻要求的應用,190系列高性能示波表提供了臺式儀器所具有的技術指標。這些示波表具有200 MHz 的帶寬、2.5 GS/s 的實時采樣率和每通道27,500點的深度存儲器,非常適合于那些既需要高性能手持示波器,又希望儀表由電池供電的工程師們。
Fluke 199C/Fluke 196C/Fluke 192C手持式示波表
功能 | Fluke199C | Fluke196C | Fluke192C | |
帶寬 | 200MHz | 100MHz | 60MHz | |
*大實時采樣率 | 2.5GS/s | 1GS/s | 500MS/s | |
上升時間 | 典型值2.0ns | 3.5ns | 5.8ns | |
通道和數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | 雙通道+外觸發(fā)/數(shù)字表通道 | |||
獨立的浮地隔離通道 | 輸入端、參考點和地達1000V | |||
時基量程 | 5ns-2min/div | 10ns-2min/div | ||
準確度 | ±(0.01%讀數(shù)+1個像素) | |||
垂直靈敏度 | 5mV-100V/div | |||
準確度 | ±(1.5%讀數(shù)+0.04×量程/格) | |||
觸發(fā)模式 | 即觸即測,正常,單次,邊沿,即觸即測,正常,延時,視頻,可選脈寬 | |||
示波測量 | 7個光標+24個自動 | |||
光標與圖象放大 | 有 | |||
*大記錄長度 | 示波記錄模式下每通道27,500點; 示波模式下每通道1000點 |
|||
捕獲*新的100個屏幕 | 自動捕捉和重現(xiàn) | |||
雙通道趨勢繪圖 | 有,帶光標和圖象放大 | |||
屏幕存儲 | 10個屏幕和設置 | |||
讀數(shù)存儲 | 雙通道,每通道可存儲100個示波屏幕,一個示波記錄或一個趨勢繪圖 | |||
真有效值數(shù)字多用表 | 5000字,電壓,電流,電阻,通斷,二極管,溫度 | |||
電壓 | 量程 | 500mV,5V,50V,500V,1000V | ||
準確度 | VDC:±(0.5%+5個字) VAC/VAC+DC:±(1%+10個字)(<60Hz) ±(2.5%+15個字)(60Hz至1KHz) |
|||
電阻 | 500Ω,5KΩ,50KΩ,500KΩ,5MΩ,30MΩ ±(0.6%+5個字) |
|||
電源 | 電源適配器/電池充電器,4小時鎳氫電池 | |||
尺寸重量 | 256×169×64mm,1.95kg | |||
**證認(EN61010-1) | 二類1000V/三類600V | |||
PC和打印機接口 | 帶可選光隔離RS232接口適配器/電纜 | |||
附件 | 電源適配器和充電電池組(內(nèi)置) | |||
探頭,探頭附件和數(shù)字表測試線 |
選型參考
FLUKE-192/668 Fluke 192(60MHz)萬用示波表 |
FLUKE -192/668S Fluke 192(60MHz)萬用示波表帶SCC190套件 |
FLUKE -196/668 Fluke 196(100MHz)萬用示波表 |
FLUKE -196/668S Fluke 196(100MHz)萬用示波表帶SCC190套件 |
FLUKE -196M Fluke 196(100MHz)醫(yī)療萬用示波表帶SCC190套件、MA190套件 |
FLUKE -199/668 Fluke 199(200MHz)萬用示波表 |
FLUKE -199/668S Fluke 199(200MHz)萬用示波表帶SCC190套件 |
FLUKE -199M Fluke 199(200MHz)醫(yī)療萬用示波表帶SCC190套件、MA190套件 |
說明