簡單介紹:
DQAG-S系列4121
詳情介紹:
DQAG-S系列單通道信號源 產(chǎn)品類型:DDS任意波信號源
主要特點
- 采用先進的DDS技術(shù),150MHz*高輸出頻率
- 400MS/s采樣率,頻率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率,1 M點任意波形長度
- 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置45種任意波形
- 支持SCPI功能
- 3.9寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
應(yīng)用范圍
電子線路檢測 電路功能測試 設(shè)計與制造測試 教育和技術(shù)培訓(xùn)
概述
型 號 | 輸出頻率 | 實時采樣率 | *大任意波長度 | 垂直分辨率 | 頻率分辯率 | 特色功能 |
AG4081 | 單通道80MHZ | 400MSa/S | 1M點 | 14bits | 1μHz |
支持SCPI通信功能;
|
AG4101 | 單通道100MHZ | |||||
AG4121 | 單通道120MHZ | |||||
AG4151 | 單通道150MHZ |
概述
產(chǎn)品型號 | AG4081 | AG4101 | AG4121 | AG4151 | ||||
通道 | 單通道+觸發(fā) | |||||||
帶寬 | 80MHz | 100MHz | 120MHz | 150MHz | ||||
實時采樣率 | 400MSa/s | |||||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||||
波形 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲 | |||||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x階梯波等45種內(nèi)建波形以及用戶自定義 | |||||||
頻率特性(*高采樣率400MSa/s,頻率分辨率48bits) | ||||||||
正弦波 | 1μHz~ 80MHz | 1μHz~100MHz | 1μHz~120MHz | 1μHz~150MHz | ||||
方波 | 1μHz~40MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~50MHz | ||||
脈沖波 | 1μHz~ 20MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~25MHz | ||||
鋸齒波 | 1μHz~1MHz | |||||||
噪聲 | 50MHz(-3dB,典型值) | |||||||
任意波 | 1μHz~1MHz | |||||||
幅值特性 | ||||||||
輸出幅度 | 10mVPP-10VPP(50Ω),10mVPP-20VPP(高阻) | |||||||
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |||||||
直流偏移范圍 (AD+DC) |
±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||||||
直流偏移分辨率 | 1mV | |||||||
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | |||||||
任意波 | ||||||||
波形長度 | 1M點 | |||||||
采樣率 | 200MSa/s | |||||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||||
非易失存儲 | 26個波形 | |||||||
輸入/輸出 | ||||||||
顯示 | 3.9寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示 | |||||||
輸入模式 | 外部調(diào)制輸入 外部觸發(fā)輸入與輸出 外部參考時鐘輸入與輸出 |
|||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USBHost,USBDevice,RS232 | |||||||
機械規(guī)格 | ||||||||
尺寸 | 235mm(長)×110mm(高)×295mm(寬) | |||||||
重量 | 3公斤(主機) |
產(chǎn)品詢價
相關(guān)產(chǎn)品