簡單介紹:
DQAG系列2052F
詳情介紹:
DQAG系列雙通道信號源 產(chǎn)品類型:DDS任意波信號源
主要特點(diǎn)
- 采用先進(jìn)的DDS技術(shù),60MHz*高輸出頻率
- 250MS/s*高采樣率,頻率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率,1 M點(diǎn)任意波形長度
- 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置45種任意波形
- 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM
以及輸出線性/對數(shù)掃描和脈沖串波形
- 支持SCPI功能
- 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
應(yīng)用范圍
電子線路檢測 電路功能測試 設(shè)計(jì)與制造測試 教育和技術(shù)培訓(xùn)
概述
型 號 | 帶寬 | 實(shí)時(shí)采樣率 | *大任意波長度 | 垂直分辨率 | 頻率分辯率 | 特色功能 |
AG1012 | 雙通道10MHZ | 125MSa/S | 8K點(diǎn) | 14bits | 1μHz | / |
AG1012F | 硬件頻率計(jì) 頻率范圍100mHz ~ 200MHz | |||||
AG1022 | 雙通道25MHZ | / | ||||
AG1022F | 雙通道25MHZ |
硬件頻率計(jì) 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
||||
AG2052F | 雙通道50MHZ | 250MSa/S | 1M點(diǎn) |
硬件頻率計(jì) 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
||
AG2062F | 單通道150MHZ | 250MSa/S | 硬件頻率計(jì) 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F | |||
通道 | 雙通道(獨(dú)立) | ||||||||
帶寬 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 125MSa/s | 250MS/s | |||||||
垂直分辨率 | 14bits | ||||||||
波形 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲 | ||||||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x階梯波等45種內(nèi)建波形以及用戶自定義 | ||||||||
頻率特性(*高采樣率400MSa/s ) | |||||||||
正弦波 | 1μHz~10MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~10MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~ 50MHz | 1μHz~60MHz | |||
方波 | 1μHz~5MHz | 1μHz~5MHz | 1μHz~5MHz | 1μHz~5MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~30MHz | |||
脈沖波 | 1μHz~1MHz | 1μHz~5MHz | 1μHz~1MHz | 1μHz~5MHz | 1μHz~ 10MHz | 1μHz~25MHz | |||
鋸齒波 | 1μHz~1MHz | ||||||||
噪聲 | 25MHz(-3dB,典型值) | ||||||||
任意波 | 1μHz~10MHz | ||||||||
幅值特性 | |||||||||
輸出幅度 | 1mVPP-10VPP(50Ω),1mVPP-20VPP(高阻) | ||||||||
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | ||||||||
直流偏移范圍 (AD+DC) |
±5V(50Ω)、±10V(高阻) | ||||||||
直流偏移分辨率 | 1mV | ||||||||
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | ||||||||
任意波 | |||||||||
波形長度 | 2~8K點(diǎn) | 2~1M點(diǎn) | |||||||
采樣率 | 125MSa/s | 250MSa/s | |||||||
垂直分辨率 | 14bits | ||||||||
非易失存儲 | 26個(gè)波形 | ||||||||
調(diào)制特性 | |||||||||
調(diào)制方式 | / | AM、FM、PM、FSK, 以及輸出線性/對數(shù)掃描和脈沖串波形 |
|||||||
調(diào)制頻率 | / | 2mHz~20.00kHz(FSK1μHz~100kHz) | |||||||
頻率計(jì) | |||||||||
測量功能 | / | 頻率周期、正負(fù)脈沖寬、占空比 | |||||||
頻率范圍/ | / | 100mHz~200MHz | |||||||
頻率分辨率 | / | 6位/S | |||||||
輸入/輸出 | |||||||||
顯示 | 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示 | ||||||||
輸入模式 | 外部參考時(shí)鐘輸入與輸出 | 硬件頻率計(jì) 外部調(diào)制輸入 外部觸發(fā)輸入與輸出 外部參考時(shí)鐘輸入與輸出 |
|||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USBHost,USBDevice,RS232 | ||||||||
機(jī)械規(guī)格 | |||||||||
尺寸 | 235mm(長)×110mm(高)×295mm(寬) | ||||||||
重量 | 3公斤(主機(jī)) |
產(chǎn)品詢價(jià)
相關(guān)產(chǎn)品